Auf Wiedersehen
Auf Wiedersehen
unsere Schiessanlage tritt nun in den Herbs- bzw. in den Winterschlaf.
Für Ihren geschätzten Besuch während der Schiessaison 2011 danken wir Ihnen herzlich.
Unter der Rubrik "Programm" finden Sie die offiziellen Schiessdaten 2012.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie einige, wenn nicht alle, VIVAZ Tontauben pulverisieren würden.
In der Zwischenzeit wünscht Ihnen der Wurftaubenclub St. Moritz weiterhin viel Erfolg
beim TRAP und PARCOURS DE CHASSE.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr WTC ST. MORITZ
ADIEU ANGEL
Angel Gomez (gest. 20.12.2011)
Rosa d'Oro 2011
Peppino Reich gewinnt "Rosa d'Argento"
TOP 10 Rosa d'Oro
| 1 | Zerbini Mauro | 1 | 25 |
| 2 | Russo Luigi | E | 24 |
| 3 | Sulfari Antonio | 2 VE | 24 |
| 4 | Giudici Giovan Battista | 2 | 23 |
| 5 | Mazzochi Daniela | 2 LA | 23 |
| 6 | Pavan Stefano | E | 23 |
| 7 | Bocca Cristina | E LA | 22 |
| 8 | Zavattaro Carlo | 2 | 22 |
| 9 | Reich Peppino | E JU | 22 00III IIIII OIIII IIIII IIIII |
| 10 | Giagnoni Piergiovanni | 2 MA | 21 |
CLUBMEISTERSCHAFT 2012
| CLUBMEISTERSCHAFT | PDC | CLUBMEISTERSCHAFT | TRAP | |
| 1. CAPREZ Claudio | 45 | 1. REICH Gregor | 47 | |
| 2. KÄPPELI Robert | 41 | 2. BRASSER Ivo | 46 | |
| 3. RIZ À PORTA Dorigo | 40 | 3. REICH Peppino | 40 |
LAS VEGAS